Startseite · zurück zur Partie · die Regeln
Downing John: “Das hat wehgetan, was?”
Kiekendief: “Ein Vorteil eines solchen Lochs in deinem Flugzeug ist immerhin,”
“dass es angenehm kühlt.”
Staartschot: “Die Wettervorhersage für morgen: viel Wind und Hagel!”
| Pilot | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 |
|---|---|---|---|
| Rode Baron (Bot) | R Kurve rechts | A Geradeaus Feuer R (rechts) | R Kurve rechts |
| Zwarte Valk (Bot) | R Kurve rechts | A Geradeaus | A Geradeaus |
| Lone Wolf (Bot) | R Kurve rechts Feuer R (rechts) | R Kurve rechts | L Kurve links |
| Kiekendief (Bot) | L Kurve links | A Geradeaus | A Geradeaus |
| Staartschot (Bot) | R Kurve rechts | L Kurve links | L Kurve links |
| Downing John (Bot) | A Geradeaus | A Geradeaus Feuer R (rechts) | R Kurve rechts |
Abkürzungen zum Nachschlagen: A = Geradeaus, L = Kurve links, R = Kurve rechts, LS = Seitenslip links, RS = Seitenslip rechts, 0 = Halten, IT = Immelmann, SL = Split-S links, SR = Split-S rechts, LO = Looping, TA = Start Bahn Alfa, TB = Start Bahn Beta, TC = Start Bahn Gamma, T = Weiterrollen, LD = Landen. Beim Feuer bedeuten A, L und R dasselbe wie bei einem Manöver: geradeaus, links, rechts.
Die drei Züge sind ausgeführt und die Wolken sind ein Hexfeld weitergezogen. Das ist also der Stand, mit dem Runde 5 begann.
Ohne Flug- und Schussbahnen, damit du nur die Positionen siehst.
| Pilot | Schaden übrig | Munition | Abschüsse | Punkte | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rode Baron | 12 von 12 | 15 | 0 | +0 | in der Luft |
| Zwarte Valk | 12 von 12 | 15 | 0 | +0 | in der Luft |
| Lone Wolf | 12 von 12 | 14 | 0 | +1 | in der Luft |
| Kiekendief | 9 von 12 | 16 | 0 | +0 | in der Luft |
| Staartschot | 8 von 12 | 16 | 0 | +0 | in der Luft |
| Downing John | 12 von 12 | 14 | 0 | +2 | in der Luft |
Downing John blieb als Einziger übrig nach 26 Runden. Unten steht, was jeder Pilot in dieser Partie verdient hat: einen Punkt pro Treffer, mehr für einen Abschuss und einen Verlust für jeden, der selbst abgeschossen wurde.
| Pilot | Diese Partie | Abschüsse | Ende |
|---|---|---|---|
| Downing John | +21 | 1 | noch im Flug |
| Zwarte Valk | +7 | 2 | abgeschossen |
| Lone Wolf | +4 | 1 | abgeschossen |
| Kiekendief | +2 | 1 | abgeschossen |
| Rode Baron | -1 | 0 | abgeschossen |
| Staartschot | -4 | 0 | abgeschossen |
Diese Seite verwendet nur technische Cookies, unter anderem, um sich zu merken, in welcher Sprache du liest. Der Server zählt zwar, wie viele verschiedene Besucher die Startseite pro Tag erhält, doch das geschieht mit einem täglich wechselnden Zahlencode, aus dem kein Besucher erkennbar ist; es gibt keine Cookies von Dritten, und nichts geht an Werbefirmen. Datenschutzerklärung lesen.