voorpagina · terug naar de partij · de regels
Staartschot: “Aan de anderen: laat Rode Baron maar aan mij over!”
Rode Baron: “Mooie vliegbeweging, Zwarte Valk. Volgende keer doe ik hem je na!”
| Piloot | Zet 1 | Zet 2 | Zet 3 |
|---|---|---|---|
| Rode Baron (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
| Zwarte Valk (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
| Lone Wolf (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor vuur A (vooruit) |
| Kiekendief (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | R Bocht rechts |
| Staartschot (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
| Downing John (bot) | R Bocht rechts | A Rechtdoor | A Rechtdoor |
Afkortingen om op te zoeken: A = Rechtdoor, L = Bocht links, R = Bocht rechts, LS = Slip links, RS = Slip rechts, 0 = Stilstaan, IT = Immelmann, SL = Split-S links, SR = Split-S rechts, LO = Looping, TA = Opstijgen baan Alfa, TB = Opstijgen baan Beta, TC = Opstijgen baan Gamma, T = Doorrollen, LD = Landen. Bij vuur betekenen A, L en R hetzelfde als bij een manoeuvre: vooruit, links, rechts.
De drie zetten zijn uitgevoerd en de wolken zijn een hex opgeschoven. Dit is dus de stand waarmee beurt 3 begon.
Zonder vlieg- en kogelbanen, zodat je alleen de posities ziet.
| Piloot | Schade over | Munitie | Afschoten | Punten | Toestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rode Baron | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Zwarte Valk | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Lone Wolf | 12 van 12 | 15 | 0 | +0 | in de lucht |
| Kiekendief | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Staartschot | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
| Downing John | 12 van 12 | 16 | 0 | +0 | in de lucht |
Downing John bleef als enige over na 26 beurten. Hieronder wat elke piloot in deze partij verdiende: een punt per treffer, meer voor een afschot, en verlies voor wie zelf neerging.
| Piloot | Deze partij | Afschoten | Einde |
|---|---|---|---|
| Downing John | +21 | 1 | bleef over |
| Zwarte Valk | +7 | 2 | neergeschoten |
| Lone Wolf | +4 | 1 | neergeschoten |
| Kiekendief | +2 | 1 | neergeschoten |
| Rode Baron | -1 | 0 | neergeschoten |
| Staartschot | -4 | 0 | neergeschoten |
Deze site gebruikt alleen technische cookies, onder meer om te onthouden in welke taal je leest. De server telt wel hoeveel unieke bezoekers de voorpagina per dag krijgt, maar dat gebeurt met een dagelijks wisselende cijfercode waar geen bezoeker uit te herkennen is; er zijn geen cookies van anderen en er gaat niets naar advertentiebedrijven. Lees de privacyverklaring.