Blader door de partij, beurt voor beurt
Beurt 27 · de partij is afgelopen
| Piloot | Schade | Punten | Stand |
|---|---|---|---|
| Rode Baron | 13/12 | 0 | neergeschoten |
| Zwarte Valk | 13/12 | 0 | neergeschoten |
| Lone Wolf | 12/12 | 0 | neergeschoten |
| Kiekendief | 12/12 | 0 | neergeschoten |
| Staartschot | 12/12 | 0 | neergeschoten |
| Downing John | 7/12 | 0 | in de lucht |
Munitie en ingestuurde orders zijn alleen voor de piloten zelf te zien.
Downing John bleef als enige over na 26 beurten. Hieronder wat elke piloot in deze partij verdiende: een punt per treffer, meer voor een afschot, en verlies voor wie zelf neerging.
| Piloot | Deze partij | Afschoten | Einde |
|---|---|---|---|
| Downing John | +21 | 1 | bleef over |
| Zwarte Valk | +7 | 2 | neergeschoten |
| Lone Wolf | +4 | 1 | neergeschoten |
| Kiekendief | +2 | 1 | neergeschoten |
| Rode Baron | -1 | 0 | neergeschoten |
| Staartschot | -4 | 0 | neergeschoten |
Meekijken kan zonder meer. Wil je een keer een toestel, meld je dan aan op de voorpagina; de spelleiding zet je op de lijst en neemt contact op zodra er een plaats vrij is.
Deze site gebruikt alleen technische cookies, onder meer om te onthouden in welke taal je leest. De server telt wel hoeveel unieke bezoekers de voorpagina per dag krijgt, maar dat gebeurt met een dagelijks wisselende cijfercode waar geen bezoeker uit te herkennen is; er zijn geen cookies van anderen en er gaat niets naar advertentiebedrijven. Lees de privacyverklaring.